HomeMy Account
Search By Cross Reference
Enter Cross Reference Code and Click GO
Product Information
24-30137
COND MERCEDES SE/S CLASS 140 CHASSIS 92-99

Substitute Description
Attribute Value
Part Description 92-99 MERCEDES E CLASS 140 CHASSIS
OEM 140-830-0570
Vehicle Make MERCEDES
Vehicle Model E-CLASS
DPI # 4692
GPD # 4692
Year Make Model Engine
1992 Mercedes-Benz 300SE L6 3.2L 3199cc
1993 Mercedes-Benz 300SE L6 3.2L 3199cc
1992 Mercedes-Benz 400SE V8 4.2L 4196cc
1992 Mercedes-Benz 500SEL V8 5.0L 4973cc
1993 Mercedes-Benz 500SEL V8 5.0L 4973cc
1993 Mercedes-Benz 400SEL V8 4.2L 4196cc
1993 Mercedes-Benz 500SEC V8 5.0L 4973cc
1999 Mercedes-Benz S320 L6 3.2L 3199cc
1994 Mercedes-Benz S320 L6 3.2L 3199cc
1995 Mercedes-Benz S320 L6 3.2L 3199cc
1996 Mercedes-Benz S320 L6 3.2L 3199cc
1997 Mercedes-Benz S320 L6 3.2L 3199cc
1998 Mercedes-Benz S320 L6 3.2L 3199cc
1994 Mercedes-Benz S350 L6 3.4L 3449cc
1995 Mercedes-Benz S350 L6 3.4L 3449cc
1994 Mercedes-Benz S420 V8 4.2L 4196cc
1995 Mercedes-Benz S420 V8 4.2L 4196cc
1996 Mercedes-Benz S420 V8 4.2L 4196cc
1997 Mercedes-Benz S420 V8 4.2L 4196cc
1998 Mercedes-Benz S420 V8 4.2L 4196cc
1999 Mercedes-Benz S420 V8 4.2L 4196cc
1994 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4973cc
1995 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4973cc
1996 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4973cc
1997 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4973cc
1998 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4973cc
1999 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4973cc
1994 Mercedes-Benz S600 V12 6.0L 5987cc
1995 Mercedes-Benz S600 V12 6.0L 5987cc
1996 Mercedes-Benz S600 V12 6.0L 5987cc
1997 Mercedes-Benz S600 V12 6.0L 5987cc
1998 Mercedes-Benz S600 V12 6.0L 5987cc
1999 Mercedes-Benz S600 V12 6.0L 5987cc
1998 Mercedes-Benz CL500 V8 5.0L 4973cc
1999 Mercedes-Benz CL500 V8 5.0L 4973cc
1998 Mercedes-Benz CL600 V12 6.0L 5987cc
1999 Mercedes-Benz CL600 V12 6.0L 5987cc
follow us on

Enter Cross Reference Number

Omega Environmenal Technologies is a proudly certified & registered ISO9001:2008 company